Fornitore: Candy
Ⓜ️🔵🔵🔵 CANDY CDG1S514ES - [📦🚨Spedizione immediata!🚚💨] Frigorifero doppia porta, libera installazione, statico, silver argento, alto 143, Nuova classe E
Descrizione
Double Door
I frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
Frigorifero, Libera installazione, 2 porte, Statico, Classe E, Bianco, L x P x A (mm) 540x551x1428Caratteristiche principali
| Modello | CDG1S514ES |
| Codice prodotto | 34005516 |
| Codice EAN | 8059019077864 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | Statico |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 0.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo bianco |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | N|ST |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 176 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 41 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 211 |
| Total Freezing Capacity | 2 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 170 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 41 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1428 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 551 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1490 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 580 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 590 |
| Peso lordo (kg) | 40 |
| Peso netto (kg) | 38 |
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO CANDY, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia ed Europa di 2 anni.
☑️🤝SODDISFATTI O RIMBORSATI (hai ben 2 settimane per ripensarci). PUOI FIDARTI.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Candy © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌



